Das Spendenkonto ist noch bis 15. Oktober 2010 geöffnet!
Spendenlauf run4help 700.17
| Gesamt |
20.332,38 |
| Payne Andrew Golfclub Erftal / Golfpark Rosenhof | 1.000 |
| Mildenberger Verlag GmbH, Offenburg | 1.000 |
| Stadt Offenburg | 1.000 |
| Autokühler GmbH & Co. KG | 840 |
| Hochschule Offenburg | 500 |
| Sparkasse Offenburg / Ortenau | 500 |
| Stadt Wörth und 1. Bürgermeister Anton Rothfischer | 500 |
| Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG, Lahr | 500 |
| Orthopädie Leutner & Stinus GmbH, Oberkirch | 500 |
| Stadt Neuburg an der Donau | 500 |
| Raiffeisen Kinzigal eG, Wolfach | 500 |
| vioma GmbH, Offenburg | 500 |
| Sander Umformtechnik GmbH & Co. KG, Renchen-Ulm | 300 |
| Patch-Wear by Alexandra Kaiser, Appenweier | 250 |
| Real Markt, Lahr | 250 |
| E.ON Bayern AG, Regensburg |
250 |
| Schnekenburger Bruno, Offenburg |
250 |
| Baden-Württembergische Bank, Offenburg | 250 |
| TK Landesvertretung Baden-Württemberg, Freiburg | 250 |
| Gemeinde Großmehring | 250 |
| Löwen-Apotheke Offenburg | 250 |
| BUSSE LOGISTIK Dienstleistungs-GmbH, Kaufungen | 250 |
| Rotary Club Bad Saulgau-Riedlingen | 250 |
| Ford-Autohaus Josef Griesbeck KG, Straubing | 250 |
| Stadt Oberkirch / Ortenaukreis | 250 |
| Deutsche Technoplast GmbH, Wörth a. d. Donau | 250 |
| EnBW Regional AG, Stuttgart | 200 |
| Stadt Ulm an der Donau | 200 |
| Zahn Gabriele und Günter, Passau | 200 |
| Tierarztpraxis Dr. Gerhard Baran, Seelbach / Baden | 200 |
|
Teilnehmer zum 1. NOK - Lauf, Organisatoren: Heike und Frank Lomott, Streakrunner, Hamburg |
195 |
| Kanzlei Prof. Dr. Hanns R. Skopp & Collegen, Straubing | 150 |
| Gemeinde Schutterwald / Ortenaukreis | 150 |
| Gemeinde Steinach im Kinzigtal / Ortenaukreis | 150 |
| Fuchs Tobias, Karlstein/Main | 150 |
| Weingarten-Apotheke, Offenburg |
150 |
| Pfändner Martina und Karl-Heinz, Legelshurst | 200 |
| Stadt Riedlingen a. d. Donau | 125 |
| Freie Wähler Biberach e.V, Biberach |
125 |
| Autokühler GmbH & Co. KG, Appenweier, Mitarbeiter | 120,68 |
| Johannis-Apotheke Offenburg | 100 |
| Staatliche Fraunhofer Berufsschule I, Straubing | 100 |
| Stadt Gundelfingen a. d. Donau | 100 |
| Praxis Dr. med. Thomas May, Facharzt für Allgemein- und Sportmedizin, Seelbach |
100 |
| Ali Schneider Marathonreisen GmbH & Co. KG, Fürstenfeldbruck | 100 |
| Energie-BKK, Hannover |
100 |
| Gemeinde Appenweier / Ortenaukreis | 100 |
| Volksbank Straubing | 100 |
| Schmaußer Beate und Josef, Streakrunner Sepp, Oberpfalz |
100 |
| Laboratorium Dr. Liebich, Appenweier | 100 |
| Stadt Geiselhöring / Niederbayern | 100 |
| Gemeinde Biberach-Baden / Ortenaukreis | 100 |
| Kanzlei Mündel, Kehl | 100 |
|
Frauenärztliche Gemeinschaftspraxis Dres. Füsslin+Stenger+Amberger, Achern |
100 |
| Gemeinde Kirchroth / Niederbayern | 100 |
| Boden Arno, Lackiersysteme, Mengen/Sigmaringen | 100 |
| Gemeinde Rust / Ortenaukreis | 100 |
| Stadt Achern / Ortenaukreis | 100 |
| Drobinski-Weiß Elvira , MdB der SPD, Offenburg | 100 |
| Doll Valentin, Sasbachwalden | 100 |
| Werner Kopfermann GmbH & Co. KG, Passau | 100 |
| Eiscafé Palazzo, Familie Tonon, Offenburg |
100 |
| Zonta Club Offenburg–Ortenau e. V., Kehl | 100 |
| Gemeinde Leiblfing/ Niederbayern | 100 |
| Dr. med. Diethard Schaller, Zahnarzt, Lahr | 100 |
| Zimeda Stengelin e. K., Passau | 100 |
| Stadt Passau / Niederbayern | 100 |
| Loffl Reinhard, Offenburg | 100 |
| Gebr. Berggötz oHG, Dornhan | 100 |
| Sauerbrey Till, Zentrum für Physiotherapie Offenburg |
100 |
| Staab Rosi und Hubert, Bessenbach/Bayern | 100 |
| Miess Esther & Heinz Dieter, Streakrunner, Mannheim | 100 |
| albertoknox, Streakrunner, Berlin |
70 |
| Gießler Iris und Daniel, Offenburg |
40 |
| Steinbrunner Johann, Marklkofen | 40 |
| Storz Erich, Streakrunner Johann, Dietzenbach | 120 |
| Krieg Ralf, Appenweier | 75 |
| Birk Bertram, Offenburg | 50 |
| Teilnehmer zum 1. Sylvesterlauf Sao Finkenwerder, Organisatoren: Heike und Frank Lomott, Streakrunner, Hamburg | 63 |
| Streakrunner beim Hamburg-Marathon |
75 |
| Weisener Elke, Streakrunner Laufmauselke, Berlin | 40 |
| Blumert Nicole und Thierry, Offenburg | 50 |
| Stadt Lahr / Ortenaukreis | 50 |
|
Trendcamping Wolfach-Halbmeil/Kinzigtal Krieg Petra & Thomas |
36,50 |
| Gemeinde Schwanau / Ortenaukreis | 50 |
| Stadt Renchen / Ortenaukreis | 20 |
| Böttler Friedrich | 10 |
| Prof. Tuckermann Hermann, Lahti / Finnland | 50 |
| VGem Schwarzach = Gemeinden Schwarzach, Niederwinkling, Mariaposching und Perasdorf / Niederbayern | 50 |
| AZUR Campingpark Regensburg | 46 |
| Haarstudio MAEX - Hafize Rissler, Offenburg | 25 |
| Gemeinde Hohberg / Ortenaukreis | 50 |
| DAK Freiburg | 50 |
| Welsche Eliana und Michael, Rheinau | 50 |
| Gemeinde Kippenheim / Ortenaukreis | 50 |
| Gemeinde Lauf / Ortenaukreis | 20 |
| Rohland Mathias, Streakrunner, Wiesbaden | 21,10 |
| Gemeinde Willstätt / Ortenaukreis | 50 |
| Prof. Dr. Bender Rainer und Christel, Oberkirch | 20 |
| Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungs-GmbH, Kehl | 50 |
| KROUL Werbetechnik GmbH, Straubing | 50 |
| "illustrer Kollegenkreis" von Conny an der Hochschule Offenburg | 25 |
| Renner Willfried, Offenburg |
50 |
| Waffenschmidt Doris, Ortenberg |
10 |
| Sartor Brigitte und Karl-Heinz, Neuried | 50 |
| Gemeinde Durbach / Ortenaukreis | 50 |
| Merz Jürgen, Renchen/Baden | 30 |
| Gutscheinbuch.de | 72 |
| Schulte Monika, Streakrunner Laufschnecke, Saterland/Niedersachsen |
42,20 |
| Maren's Tortenzauber, Knöpfle Maren, Dornhan | 10 |
| Schebesta Volker, MdL der CDU, Offenburg |
50 |
| Hasu GmbH, Küche und Wohnen, Offenburg | 75 |
| Herbertz Annette und Hans-Jürgen, Appenweier | 50 |
| Dr. med Antje Kesel, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Offenburg | 50 |
| Wiedemer Thomas und Daniela, Appenweier | 50 |
| Gemeinde Fischerbach / Ortenaukreis | 20 |
| Finanzminister Willi Stächele, MdL, Stuttgart | 50 |
| Carl Kaechelen GmbH , Offenburg | 50 |
| Theos Ballontiere, Fischer Theobald, Leonberg | 42,20 |
| Rieck Dennis, Offenburg | 50 |
| Alphadat EDV-Service GmbH, Appenweier | 50 |
| Kranz Franz, Offenburg | 5 |
| Lipps Gerhard, Schutterwald/Baden | 50 |
| Gemeinde Ortenberg / Ortenaukreis | 20 |
| Schmidt Fred, Offenburg | 20 |
| Morbus Fernand, Offenburg (Beauftragter für KENDO im Badischen-Judoverband e.V. ) |
50 |
| Heitz Dieter | 30 |
| Schmitt Heinz, Wolfach |
15 |
| Heinz aus Wolfach | 10 |
| 3. Etappe | 4,50 |
| 4. Etappe | 22 |
| Bürgermeister Buschle Emil, Tuttlingen | 50 |
| Stadt Sigmaringen / Gutenstein | 50 |
| Guter Karl-Heinz, Neufra |
50 |
| Stadt Donauwörth | 75 |
| Grunenberg Hubert, Tuttlingen |
20 |
| Zehetleitner Gunther, Augsburg | 10 |
| 11. Etappe |
2 |
| Füzér Ferenc, Großmehring | 50 |
| Uhren-Optik-Büchler, Gengenbach | 30 |
| Koralegedara Angelika, Karlsuhe | 40 |
| Koch Martin, Brakel, Wohni Ehingen | 40 |
| Jäger Peter, Geiselhöring | 50 |
| Höß Markus, Kappelrodeck / Baden | 10 |
| Pirthauer Heinz "Pele", Kelheim-Saal | 10 |
| Hopfinger Thomas + Bell Andreas, Kelheim | 50 |
| Dorner Franz, Regensburg | 100 |
| Kellermeier Anita und Benignus Manfred, Regensburg | 75 |
| Mahlburg Brigitte und Rolf, Sinzheim / Baden | 70 |
| Lang Horst, Sasbach / Baden | 35 |
| Reisch Hansi, Lauf / Baden | 25 |
| Gasthof Geier, Wörth | 15 |
| Becker Jochen und Kerstin, Straubing | 10 |
| Stauber Sebastian, Straubing | 5 |
| 14. Etappe | 3 |
| 15. Etappe | 1,70 |
| Herde Cornelia und Hans-Jürgen, Offenburg | 50,50 |
| Wallner Josef, Bürgermeister Gemeinde Kirchroth/Niederbayern | 25 |
run4help 700.17
